AZM FINE PEARL 76-0110
Technische Informationen
| PRODUKTKODE: | FINE PEARL 76.0110 |
| Material | Aluminium-Gummimatte |
| OBERFLÄCHE | Rillengummi-Streifen |
| UNTERSEITE | Geräusch- und Rutschhemmender Gummirand |
| PROFILSTÄRKE | 1,2 mm |
| PROFILHÖHE | 9 mm |
| FERTIGE HÖHE | 14 mm |
| FERTIGES GEWICHT | 13,00 kg/m² |
| ABSTAND ZWISCHEN PROFILEN | 3 mm |
| PVC-FARBE | Schwarz – Grau – Rot – Gelb – Blau |
| STANDARDGRÖSSEN MIT RAHMEN | 46 X 67 = 4,15 kg/Stück |
| 54 X 87 = 6,28 kg/Stück | |
| 72 X 107 = 9,71 kg/Stück | |
AZM FINE PEARL 76-3010
Technische Informationen
| PRODUKTNUMMER: | FINE PEARL 76.3010 |
| PRODUKTBESCHREIBUNG | Aluminium-Gummimatte + Runde Bürste |
| Oberfläche | Rillengummistreifen + Runde Bürste |
| Unterseite | Gummi-Bodenbelag zur Geräusch- und Rutschhemmung |
| PROFILSTÄRKE | 1,2 mm |
| PROFILHÖHE | 9 mm |
| FERTIGHÖHE | Gummi: 14 mm Runde Bürste: 15 mm |
| FERTIGGEWICHT | 12,90 kg/m² |
| ABSTAND ZWISCHEN DEN PROFILEN | 3 mm |
| PVC-FARBE | Schwarz – Grau – Rot – Gelb – Blau |
| FARBE DER RUNDEN BÜRSTE | Schwarz – Grau – Rot – Gelb |
| STANDARDMAßE MIT RAHMEN | 46 X 67 = 3,95 kg/Stück |
| 54 X 87 = 5,96 kg/Stück | |
| 72 X 107 = 9,31 kg/Stück | |
AZM FINE PEARL 76-3030
Technische Informationen
| PRODUKTNUMMER: | FINE PEARL 76.3030 |
| PRODUKTBESCHREIBUNG | Aluminium-Gummimatte mit Rundbürste |
| OBERFLÄCHE | Rundbürste |
| UNTERSEITE | Gummi-Bodenbelag zur Geräusch- und Rutschhemmung |
| PROFILSTÄRKE | 1,2 mm |
| PROFILHÖHE | 9 mm |
| FERTIGHÖHE | 15 mm |
| FERTIGGEWICHT | 12,80 kg/m² |
| ABSTAND ZWISCHEN PROFILEN | 3 mm |
| FARBEN DER RUNDBÜRSTE | Schwarz – Grau – Gelb – Rot |
| STANDARDABMESSUNGEN MIT RAHMEN | 46 X 67 = 3,76 kg/Stück |
| 54 X 87 = 5,68 kg/Stück | |
| 72 X 107 = 8,84 kg/Stück | |
AZM FINE PEARL 76 3020
Technische Informationen
| PRODUKTNUMMER: | FINE PEARL 76.3020 |
|---|---|
| MATERIAL | Aluminium-Gehäuse mit inländischem Teppich + Rundbürstenmatte |
| OBERFLÄCHE | Stahlbürstengitter mit inländischem Teppichstreifen + Rundbürste |
| UNTERSEITE | Gummi-Bodenbelag zur Geräusch- und Rutschhemmung |
| PROFILSTÄRKE | 1,2 mm |
| PROFILHÖHE | 9 mm |
| FERTIGHÖHE | Teppich: 13 mm Rundbürste: 15 mm |
| FERTIGGEWICHT | 11,65 kg/m² |
| ABSTAND ZWISCHEN PROFILEN | 3 mm |
| TEPPICHFARBEN | Schwarz – Grau – Rot – Beige |
| FARBEN DER RUNDBÜRSTE | Schwarz – Grau – Gelb – Rot |
| STANDARDABMESSUNGEN MIT RAHMEN |
|---|
| 46 X 67 = 3,32 KG/STÜCK |
| 54 X 87 = 4,97 KG/STÜCK |
| 72 X 107 = 7,67 KG/STÜCK |
Warum sollten wir AZM Fine Pearl Aluminium Mop bevorzugen?
AZM Fine Pearl Fußmatten, die wir als Außenmatten mit einer Dicke von 10 mm aus Aluminiumprofilen herstellen, halten Schmutz und Flüssigkeiten in den Aluminiumprofilen und gewährleisten so eine maximale Reinigung Ihrer Bereiche bei Übergängen. Die Aluminium-Fußmatten sind leicht mit einem Besen oder Wasser zu reinigen und können in den gewünschten Maßen sowie in Standardgrößen produziert werden.
Verwendete Bereiche für AZM Fine Pearl Aluminium-Außenmatten
- Büro- und Office-Böden
- Bankfilialen und Verwaltungsbüros
- Öffentliche Institutionen und Behörden
- Flughafeneingänge
- Kongresshallen-Eingänge
- Theater-Eingänge
- Kino-Eingänge
- Messehallen-Eingänge
- Hotel-Eingänge
- Geschäfts- und Showroom-Eingänge
- Gesundheitsinstitutionen-Eingänge
- Krankenhauseingänge
- Schul- und Universitäts-Eingänge
- Seniorenheime und Pflegeheime-Eingänge
- Fitnessstudio-Eingänge
- Sportstudio-Eingänge
- Geschäftszentrums-Eingänge
- Soziale Einrichtungen-Eingänge
- Wohnbereich-Eingänge
- Kindergarten-Eingänge










